设为首页 | 加入收藏 | 主站: www.zso8.com | 备用: www.zso8.net
    更换底色:
  • 恢复默认

近期焦点体育赛事
  • 12008期胜负彩
  • 12009期胜负彩
  • 12010期胜负彩
  • 英超
  • 意甲
  • 西甲
  • 德甲
  • 法甲
序号 联赛 日期 主队 VS 客队 欧赔平均(主.和.客) 澳盘(主水.盘口.客水) 数据分析
1意甲 2012-01-29 22:00 切 沃 vs 拉齐奥 2.783.032.54 1.060平手0.800 在线足彩胜负彩投注
2意甲 2012-01-29 19:30 佛罗伦 vs 锡耶纳 1.783.314.55 0.820半球1.040 在线足彩胜负彩投注
3意甲 2012-01-30 03:45 AC米兰 vs 卡利亚 1.304.789.84 1.020球半0.840 在线足彩胜负彩投注
4意甲 2012-01-29 22:00 罗 马 vs 博洛尼 1.384.218.48 0.920一球/球半0.940 在线足彩胜负彩投注
5意甲 2012-01-29 22:00 热那亚 vs 那不勒 3.113.182.24 0.940 平手/半球0.920 在线足彩胜负彩投注
6意甲 2012-01-29 03:45 尤 文 vs 乌迪内 1.623.525.53 0.940一球0.920 在线足彩胜负彩投注
7意甲 2012-01-29 22:00 莱 切 vs 国 米 5.713.631.58 1.080 半球/一球0.780 在线足彩胜负彩投注
8西甲 2012-01-30 04:30 马拉加 vs 塞维利 2.153.223.27 0.880平手/半球0.980 在线足彩胜负彩投注
9西甲 2012-01-29 05:00 比利亚 vs 巴 萨 11.415.671.23 0.900 球半/两球0.960 在线足彩胜负彩投注
10西甲 2012-01-30 01:00 桑坦德 vs 巴伦西 3.313.242.13 0.970 平手/半球0.890 在线足彩胜负彩投注
11西甲 2012-01-29 01:00 瓦列卡 vs 毕尔巴 2.863.212.40 0.800 平手/半球1.060 在线足彩胜负彩投注
12西甲 2012-01-29 01:00 西班人 vs 马洛卡 1.933.303.87 0.960半球0.900 在线足彩胜负彩投注
13西甲 2012-01-29 03:00 皇 马 vs 萨拉戈 1.0610.9825.87 0.880三球0.980 在线足彩胜负彩投注
14西甲 2012-01-29 23:00 莱万特 vs 赫塔菲 2.403.192.85 0.840平手1.020 在线足彩胜负彩投注
序号 联赛 日期 主队 VS 客队 欧赔平均(主.和.客) 澳盘(主水.盘口.客水) 数据分析
1英超 2012-02-01 03:45 斯旺西 vs 切尔西 4.953.521.69 0.930 半球/一球0.930 在线足彩胜负彩投注
2英超 2012-02-01 03:45 热 刺 vs 维 冈 1.225.6412.76 0.800球半/两球1.060 在线足彩胜负彩投注
3英超 2012-02-01 03:45 狼 队 vs 利物浦 4.833.511.71 0.880 半球/一球0.980 在线足彩胜负彩投注
4英超 2012-02-01 04:00 曼 联 vs 斯托克 1.245.3811.68 1.030球半/两球0.830 在线足彩胜负彩投注
5英超 2012-02-01 04:00 埃弗顿 vs 曼 城 4.203.391.84 0.700 半球/一球1.160 在线足彩胜负彩投注
6英冠 2012-02-01 03:45 巴恩斯 vs 德比郡 2.273.192.95 0.940平手/半球0.880 在线足彩胜负彩投注
7英冠 2012-02-01 04:00 布莱浦 vs 考文垂 1.613.605.23 0.840半球/一球0.980 在线足彩胜负彩投注
8英冠 2012-02-01 03:45 赫尔城 vs 唐卡斯 1.543.695.90 0.940一球0.880 在线足彩胜负彩投注
9英冠 2012-02-01 03:45 伊普斯 vs 西汉姆 3.683.351.92 0.870 半球0.950 在线足彩胜负彩投注
10英冠 2012-02-01 03:45 利兹联 vs 伯明翰 2.513.182.64 0.860平手0.960 在线足彩胜负彩投注
11英冠 2012-02-01 03:45 米尔沃 vs 沃特福 2.063.203.41 0.760平手/半球1.060 在线足彩胜负彩投注
12英冠 2012-02-01 03:45 诺丁汉 vs 伯恩利 2.403.172.77 0.780平手1.040 在线足彩胜负彩投注
13英冠 2012-02-01 04:00 水晶宫 vs 布莱顿 2.233.153.07 0.940平手/半球0.880 在线足彩胜负彩投注
14意甲 2012-02-01 03:45 帕尔马 vs 尤 文 4.253.311.81 在线足彩胜负彩投注
序号 联赛 日期 主队 VS 客队 欧赔平均(主.和.客) 澳盘(主水.盘口.客水) 数据分析
1英超 2012-02-02 03:45 维 拉 vs 巡游者 1.803.374.42 0.800半球1.060 在线足彩胜负彩投注
2英超 2012-02-02 04:00 博尔顿 vs 阿森纳 5.143.681.64 1.060 半球/一球0.800 在线足彩胜负彩投注
3英超 2012-02-02 04:00 桑德兰 vs 诺维奇 1.773.454.51 1.030半球/一球0.830 在线足彩胜负彩投注
4英超 2012-02-02 04:00 布莱克 vs 纽卡斯 2.553.262.63 0.870平手0.990 在线足彩胜负彩投注
5英超 2012-02-02 04:00 富勒姆 vs 西布罗 1.793.414.43 1.040半球/一球0.820 在线足彩胜负彩投注
6英冠 2012-02-02 03:45 莱切城 vs 米德尔 2.053.243.39 0.730平手/半球1.090 在线足彩胜负彩投注
7意甲 2012-02-02 01:00 亚特兰 vs 热那亚 2.073.143.46 在线足彩胜负彩投注
8意甲 2012-02-02 03:45 锡耶纳 vs 卡塔尼 2.113.123.38 在线足彩胜负彩投注
9意甲 2012-02-02 03:45 博洛尼 vs 佛罗伦 2.513.082.73 在线足彩胜负彩投注
10意甲 2012-02-02 03:45 卡利亚 vs 罗 马 3.013.112.30 在线足彩胜负彩投注
11意甲 2012-02-02 03:45 国 米 vs 巴勒莫 1.423.977.58 在线足彩胜负彩投注
12意甲 2012-02-02 03:45 拉齐奥 vs AC米兰 2.963.152.29 在线足彩胜负彩投注
13意甲 2012-02-02 03:45 那不勒 vs 切塞纳 1.334.518.80 在线足彩胜负彩投注
14意甲 2012-02-02 03:45 乌迪内 vs 莱 切 1.404.007.88 在线足彩胜负彩投注
序号联赛 日期 主队 VS 客队 欧赔平均(主.和.客) 澳盘(主水.盘口.客水) 数据分析
1英超 2012-02-01 03:45 斯旺西 vs 切尔西 4.953.521.69 0.930 半球/一球0.930
2英超 2012-02-01 03:45 托特纳姆热刺 vs 维冈竞技 1.225.6412.76 0.800球半/两球1.060
3英超 2012-02-01 03:45 狼队 vs 利物浦 4.833.511.71 0.880 半球/一球0.980
4英超 2012-02-01 04:00 曼彻斯特联队 vs 斯托克城 1.245.3811.68 1.030球半/两球0.830
5英超 2012-02-01 04:00 埃弗顿 vs 曼彻斯特城 4.203.391.84 0.700 半球/一球1.160
6英超 2012-02-02 03:45 阿斯顿维拉 vs 女王公园巡游者 1.803.374.42 0.800半球1.060
7英超 2012-02-02 04:00 桑德兰 vs 诺维奇城 1.773.454.51 1.030半球/一球0.830
8英超 2012-02-02 04:00 博尔顿 vs 阿森纳 5.143.681.64 1.060 半球/一球0.800
9英超 2012-02-02 04:00 布莱克本流浪者 vs 纽卡斯尔联 2.553.262.63 0.870平手0.990
10英超 2012-02-02 04:00 富勒姆 vs 西布朗维奇 1.793.414.43 1.040半球/一球0.820
序号联赛 日期 主队 VS 客队 欧赔平均(主.和.客) 澳盘(主水.盘口.客水) 数据分析
1意甲 2012-01-29 01:00 卡塔尼亚 vs 帕尔马 2.033.123.72 1.020半球0.840
2意甲 2012-01-29 03:45 尤文图斯 vs 乌迪内斯 1.623.525.53 0.940一球0.920
3意甲 2012-01-29 19:30 佛罗伦萨 vs 锡耶纳 1.783.314.55 0.820半球1.040
4意甲 2012-01-29 22:00 切塞纳 vs 亚特兰大 2.553.032.77 0.840平手1.020
5意甲 2012-01-29 22:00 切沃 vs 拉齐奥 2.783.032.54 1.060平手0.800
6意甲 2012-01-29 22:00 热内亚 vs 那不勒斯 3.113.182.24 0.940 平手/半球0.920
7意甲 2012-01-29 22:00 莱切 vs 国际米兰 5.713.631.58 1.080 半球/一球0.780
8意甲 2012-01-29 22:00 帕勒莫 vs 诺瓦拉 1.513.716.65 0.910一球0.950
9意甲 2012-01-29 22:00 罗马 vs 博洛尼亚 1.384.218.48 0.920一球/球半0.940
10意甲 2012-01-30 03:45 AC米兰 vs 卡利亚里 1.304.789.84 1.020球半0.840
序号联赛 日期 主队 VS 客队 欧赔平均(主.和.客) 澳盘(主水.盘口.客水) 数据分析
1西甲 2012-01-29 01:00 西班牙人 vs 皇家马洛卡 1.933.303.87 0.960半球0.900
2西甲 2012-01-29 01:00 巴列卡诺 vs 毕尔巴鄂竞技 2.863.212.40 0.800 平手/半球1.060
3西甲 2012-01-29 03:00 皇家马德里 vs 萨拉戈萨 1.0610.9825.87 0.880三球0.980
4西甲 2012-01-29 05:00 比利亚雷尔 vs 巴塞罗那 11.415.671.23 0.900 球半/两球0.960
5西甲 2012-01-29 19:00 皇家贝蒂斯 vs 格兰纳达 1.623.595.46 0.800半球/一球1.060
6西甲 2012-01-29 23:00 莱万特 vs 赫塔菲 2.403.192.85 0.840平手1.020
7西甲 2012-01-29 23:00 皇家社会 vs 希洪竞技 1.953.283.79 0.960半球0.900
8西甲 2012-01-30 01:00 桑坦德竞技 vs 瓦伦西亚 3.313.242.13 0.970 平手/半球0.890
9西甲 2012-01-30 04:30 马拉加 vs 塞维利亚 2.153.223.27 0.880平手/半球0.980
10西甲 2012-01-31 04:00 奥萨苏纳 vs 马德里竞技 2.953.232.32 0.860 平手/半球1.000
序号联赛 日期 主队 VS 客队 欧赔平均(主.和.客) 澳盘(主水.盘口.客水) 数据分析
1德甲 2012-01-28 22:30 云达不莱梅 vs 勒沃库森 2.263.303.00 1.110平手/半球0.750
2德甲 2012-01-28 22:30 拜仁慕尼黑 vs 沃尔夫斯堡 1.196.3812.89 0.890两球/两球半0.970
3德甲 2012-01-28 22:30 柏林赫塔 vs 汉堡 2.323.262.93 1.040平手/半球0.820
4德甲 2012-01-28 22:30 多特蒙德 vs 霍芬海姆 1.334.649.11 0.920球半0.940
5德甲 2012-01-28 22:30 奥格斯堡 vs 凯泽斯劳滕 2.433.202.81 0.880平手0.980
6德甲 2012-01-29 01:30 科隆 vs 沙尔克04 3.683.441.93 0.840 半球1.020
7德甲 2012-01-29 22:30 美因茨05 vs 弗赖堡 1.703.554.70 0.910半球/一球0.950
8德甲 2012-01-30 00:30 斯图加特 vs 门兴格拉德巴赫 2.503.232.69 0.840平手1.020
9德甲 2012-02-04 03:30 纽伦堡 vs 多特蒙德 5.113.531.65
10德甲 2012-02-04 21:30 沃尔夫斯堡 vs 门兴格拉德巴赫 2.623.252.52
序号联赛 日期 主队 VS 客队 欧赔平均(主.和.客) 澳盘(主水.盘口.客水) 数据分析
1法甲 2012-01-29 02:00 欧塞尔 vs 南锡 2.033.113.71 0.980半球0.860
2法甲 2012-01-29 02:00 里昂 vs 第戎 1.354.378.72 0.860一球/球半0.980
3法甲 2012-01-29 02:00 尼斯 vs 蒙彼利埃 2.923.012.45 0.700 平手/半球1.140
4法甲 2012-01-29 02:00 布雷斯特 vs 巴黎圣日尔曼 3.823.131.99 1.200 平手/半球0.640
5法甲 2012-01-29 02:00 洛里昂 vs 索绍 1.673.385.28 0.900半球/一球0.940
6法甲 2012-01-29 02:00 图卢兹 vs 卡昂 1.773.294.67 0.750半球1.090
7法甲 2012-01-29 04:00 里尔 vs 圣埃蒂安 1.573.575.96 1.120一球0.720
8法甲 2012-01-29 23:59 克罗萨沃 vs 波尔多 2.703.022.62 0.980平手0.860
9法甲 2012-01-29 23:59 瓦朗谢纳 vs 阿雅克修 1.573.536.06 1.040一球0.800
10法甲 2012-01-30 04:00 雷恩 vs 马赛 2.732.992.60 1.000平手0.840