底色更換:   語言 : 繁體中文 | 简体中文
加入收藏 | 廣告合作
直播預告 | 足球比分 | 指數 | 心水
中體育>> 足球完場比分>>07月25日(星期日)足球完場比分
聯賽 賽事時間 狀態 主場球隊 比分 客場球隊 半場 資料
澳維女超 7-25 11:00 [7]南墨爾本女足 0-0 凱席科梅茲女足[5] 0-0  
FOX U21 7-25 11:00 [10]墨爾本騎士U21 2-2 阿東那U21[11] 0-0  
FOX U21 7-25 11:00 [1]南墨爾本U21 7-1 休姆U21[6] 4-0  
友誼賽 7-25 11:52 [澳职联3]賽德尼 3-5 AEK雅典[希腊超13] 1-2  
先开球(赛德尼)
女日聯盃 7-25 12:00 [日职女1]貝拉薩女足 1-0 AS狹山女足[日职女10] 0-0  
女日聯盃 7-25 12:00 [日职女5]阿吉拉斯神戶女足 2-0 湯鄉貝勒女足[日职女6] 2-0  
日青錦 7-25 12:00 [日U131]大阪櫻花U18 3-1 鹽釜U18 1-1  
日青錦 7-25 12:00 [日U12]橫濱水手U18 2-1 大分三神U18[日U124] 2-0  
日青錦 7-25 12:00 [日U186]大阪飛腳U18 5-0 福岡黃蜂U18[日U111] 3-0  
日青錦 7-25 12:00 [日U18]新潟天鵝U18 1-2 大宮松鼠U18 1-2  
日職丙 7-25 12:00 [5]秋田藍色閃電 1-1 橫河武藏野FC[7] 1-1  
日職丙 7-25 12:00 [16]MIO草津琵琶湖 1-0 金澤[8] 1-0  
日職丙 7-25 12:00 [15]本田制鎖 0-1 松本山雅FC[12] 0-1  
日職丙 7-25 12:00 [14]高崎藝術 1-2 FC琉球[6] 1-0  
澳昆超 7-25 12:00 [5]昆士蘭體育學院 1-3 遠北昆士蘭公牛[3] 1-3  
友誼賽 7-25 13:00 [英超4]布力般流浪 1-2 格拉斯哥流浪[苏超6] 0-2  
先开球(布力般流浪)
澳維超 7-25 13:00 [8]墨爾本騎士 2-2 阿東那[12] 1-0  
澳維超 7-25 13:00 [5]南墨爾本 2-2 休姆[1] 1-1  
澳維女超 7-25 13:00 [4]艾斯柏頓女足 2-2 普雷斯頓萊恩女足[9] 0-0  
女日聯盃 7-25 13:00 [日职女2]浦和女足 2-0 新瀉L女足[日职女4] 1-0  
澳南超 7-25 13:00 [7]洛克達爾 2-0 馬柯尼[4] 0-0  
澳南超 7-25 13:00 [9]曼立聯 2-1 薩瑟蘭德[6] 1-0  
澳南超 7-25 13:00 [10]南部海岸狼隊 5-0 西悉尼貝利[12] 2-0  
FOX U21 7-25 13:00 [4]海德堡U21 1-0 班特列U21[9] 1-0  
日職丙 7-25 13:00 [18]流通經濟大學FC 0-3 町田Zelvia[4] 0-0  
澳首超 7-25 13:00 [9]澳洲國際大學 1-5 沃登山谷[8] 0-2  
澳首超 7-25 13:00 [2]坎培拉 FC 1-1 莫納洛偏索[3] 0-0  
澳首超 7-25 13:00 [4]古瑪老虎 5-0 古爾前鋒[7] 3-0  
澳昆超 7-25 13:00 [8]邦德伯格 1-2 凱普里康美洲獅[6] 0-0  
澳維甲 7-25 13:00 [10]聖奧爾本斯聖特斯 2-0 法諾布魯[6] 1-0  
澳南超 7-25 13:05 [2]BC戴蒙斯 1-2 悉尼聯[3] 0-1  
澳南超 7-25 13:10 [5]APIA萊洽德 2-0 BC萊恩斯[8] 1-0  
友誼賽 7-25 14:00 [日职乙16]岡山雉雞 3-2 FC愛媛B隊 1-0  
日青錦 7-25 14:00 [日U15]浦和紅鑽U18 3-0 格蘭斯納U18 2-0  
日青錦 7-25 14:00 [日U13]札幌岡薩多U18 1-2 愛媛FCU18[日U17] 0-2  
日青錦 7-25 14:00 [日U115]名古屋八鯨U18 1-2 柏雷素爾U18 0-1  
日青錦 7-25 14:00 甲府風林U18 2-2 仙台維加泰U18[日U116] 1-1  
澳布超 7-25 14:00 [11]瑞德蘭茨聯 2-3 格拉瓦特山[13] 1-2  
澳布超 7-25 14:00 [2]布里斯班奧林匹克 2-0 派恩流浪聯隊[14] 2-0  
日職丙 7-25 14:00 [9]V-Varen長崎 2-1 佐川急便[2] 1-1  
日職丙 7-25 14:00 [17]千葉市原利薩埠治 1-1 日立槴木[13] 1-0  
澳首超 7-25 14:00 [5]坎培拉市 6-2 坎培拉奧林匹克[6] 3-2  
澳西聯 7-25 14:30 [4]弗羅瑞特 6-0 阿馬達爾[7] 5-0  
日職乙 7-25 15:00 [10]札幌岡薩多 1-2 橫濱FC[12] 0-2  
角球数(4) | 角球数(2)
澳維超 7-25 15:00 [6]海德堡 1-0 班特列[11] 1-0  
中超 7-25 15:30 [14]青島中能 0-2 上海申花[1] 0-2  
先开球(青岛中能)
中甲 7-25 15:30 [13]北京理工 1-0 上海浦東中邦[10] 0-0  
中超 7-25 15:40 [8]深圳紅鑽 0-0 大連實德[11] 0-0  
先开球(深圳红钻)
中甲 7-25 16:00 [11]廣東日之泉 0-1 安徽九方[9] 0-1  
捷克盃 7-25 16:15 阿德米拉布拉格 0-1 維拉斯姆[捷乙7] 0-0  
斯伐甲 7-25 16:30 [9]柏沙卡1898 0-1 特倫辛[3] 0-0  
日職聯 7-25 17:00 [16]湘南比馬 1-3 FC東京[13] 0-2  
角球数(6) | 角球数(7)
日職聯 7-25 17:00 [15]神戶勝利船 3-1 大宮松鼠[17] 2-0  
角球数(1) | 角球数(6)
日職乙 7-25 17:00 [1]柏雷素爾 2-2 千葉市原[3] 1-1  
角球数(2) | 角球数(4)
日職乙 7-25 17:00 [9]東京日視 1-1 德島沃堤[8] 0-0  
角球数(3) | 角球数(5)
日職乙 7-25 17:00 [2]甲府風林 4-3 槴木SC[7] 1-1  
角球数(7) | 角球数(3)
越南聯 7-25 17:00 [2]平陽 0-2 河內[1] 0-2  
越南聯 7-25 17:00 [7]黃安嘉萊 0-1 南越銀行隊[13] 0-1  
越南聯 7-25 17:00 [5]峴港 1-1 寧平[8] 0-1  
日職丙 7-25 17:00 [10]佐川印刷 0-1 仙台新力[11] 0-0  
泰甲 7-25 17:00 [12]巴真武里 1-0 RBAC密特哈普[16] 0-0  
友誼賽 7-25 17:15 馬來西亞U23 1-0 南韓U23 0-0  
世女盃U20 7-25 17:30 美國女足U20 1-1 尼日利亞女足U20 1-0  
先开球(美国女足U20)
90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[2-4],尼日利亚女足U20胜出
越南聯 7-25 17:30 [9]豪派特 4-3 海防水泥隊[6] 2-1  
泰甲 7-25 17:30 [14]尚卡汶里 0-1 泰國本田[3] 0-0  
泰甲 7-25 17:35 [4]赫恩柯恩 0-0 那可恩普拉托姆[6] 0-0  
韓K聯 7-25 18:00 [12]浦項制鐵 1-1 水原三星[11] 1-0  
韓K聯 7-25 18:00 [15]大邱FC 1-1 慶南FC[4] 0-0  
韓K聯 7-25 18:00 [10]全南天龍 2-2 釜山偶像[7] 2-0  
日職聯 7-25 18:00 [4]川崎前鋒 1-0 京都不死鳥[18] 0-0  
角球数(2) | 角球数(5)
友誼賽 7-25 18:00 [西甲19]艾美利亞 10-0 卡塔捷拿[西乙5] 0-0  
日職乙 7-25 18:00 [5]鳥栖沙根 0-0 草津溫泉[18] 0-0  
角球数(4) | 角球数(5)
泰超 7-25 18:00 [4]泰國港口FC 1-1 夜功府[10] 0-0  
泰超 7-25 18:00 [13]拉納維 1-1 芭堤雅聯[5] 0-0  
越南聯 7-25 18:00 [12]藍山青化 3-2 慶和[4] 1-1  
越南聯 7-25 18:00 [11]隆安 1-0 南定[14] 1-0  
越南聯 7-25 18:00 [10]大南城主 2-0 同塔[3] 2-0  
俄超 7-25 18:15 [15]席比爾 2-2 莫斯科火車頭[5] 0-2  
先开球(席比尔)
泰超 7-25 19:00 [2]春武里FC 0-0 孟通[1] 0-0  
芬乙C 7-25 19:00 [10]歐帕 2-2 JBK佩特莎亞里[12] 1-2  
泰甲 7-25 19:00 [13]暖武里府FC 0-1 尖竹汶府[11] 0-1  
中甲 7-25 19:30 [4]湖北綠茵 1-1 成都謝菲聯[2] 1-1  
中甲 7-25 19:30 [12]南京有有 0-1 沈陽東進[8] 0-0  
新加坡聯 7-25 19:45 [12]威靈頓 0-1 北京國安二隊[8] 0-1  
瑞U19 7-25 19:45 安祖荷姆斯U19 1-0 法肯柏爾U19 0-0  
丹麥超 7-25 20:00 [8]寧比 1-0 AC侯森斯[10] 1-0  
先开球(宁比)
角球数(1) | 角球数(1)
友誼賽 7-25 20:00 [德乙12]尤寧柏林 3-3 拉科魯尼亞[西甲6] 0-2  
瑞典乙南SG 7-25 20:00 [4]卡瓦拉納比 1-0 連多姆[2] 1-0  
哈薩超 7-25 20:00 [10]艾馬迪 0-0 安察利克[11] 0-0  
哈薩超 7-25 20:00 [12]奧肯咸特普斯 1-3 杜保爾[2] 0-3  
德丙 7-25 20:00 [12]巴博斯堡 1-0 拜仁慕尼黑青年隊[11] 1-0  
俄超 7-25 20:30 [12]阿馬卡 0-1 土星[14] 0-1  
先开球(阿马卡)
友誼賽 7-25 20:30 [荷甲12]飛燕諾 0-1 馬略卡[西甲10] 0-1  
友誼賽 7-25 21:00 奧爾登堡 5-4 科特布斯[德乙5] 2-0  
瑞典乙北N 7-25 21:00 [5]皮特奧 1-1 安諾德斯僑[7] 0-0  
瑞典乙南SG 7-25 21:00 [5]拉姆羅沙所達 2-0 哈米亞[3] 0-0  
哈薩超 7-25 21:00 [5]斯咸迪蘇 1-2 阿特勞[8] 1-2  
哈薩超 7-25 21:00 [9]塔拉茲 1-5 沙克特[4] 1-1  
友誼賽 7-25 21:30 [德西14]羅塔 1-0 比勒費爾德[德乙1] 0-0  
友誼賽 7-25 21:50 [英超20]黑池 3-2 哈文特[英非南7] 1-2  
愛超 7-25 22:00 [2]聖巴特里FC 1-1 芬格爾[4] 0-0  
奧甲 7-25 22:00 [10]LASK 寧斯 3-4 奧地利維也納[4] 0-2  
先开球(奥地利维也纳)
丹麥超 7-25 22:00 [1]洛斯查蘭特 1-2 桑德捷斯基[9] 0-0  
角球数(6) | 角球数(3)
瑞士超 7-25 22:00 [6]納沙泰爾 2-3 杜安[4] 2-2  
瑞士超 7-25 22:00 [10]聖加倫 3-2 貝林佐納[9] 1-2  
瑞士超 7-25 22:00 [8]蘇黎世 2-0 草蜢[5] 1-0  
友誼賽 7-25 22:00 [德南1]達蒙士達 2-5 艾禾斯堡[德西2] 2-1  
烏克超 7-25 22:00 [11]卡帕堤利夫 1-0 米達雷治[13] 0-0  
瑞士甲 7-25 22:00 [9]洛桑體育隊 4-0 溫特圖爾[7] 3-0  
瑞士甲 7-25 22:00 [10]華杜茲 1-4 塞維特[12] 0-3  
挪甲 7-25 22:00 [3]雷黑姆 2-1 波杜基林特[4] 0-1  
蘇挑盃 7-25 22:00 [苏乙6]登巴頓 0-0 慕頓[苏甲8] 0-0  
90分钟[0-0],120分钟[0-0],点球[3-4],慕顿胜出
拉脫超 7-25 22:00 [5]祖瑪拿VV 2-1 葉爾加瓦[6] 0-1  
阿美超 7-25 22:00 [8]舒拉克 0-3 巴納特斯[1] 0-1  
墨西U20春 7-25 22:00 普馬斯U20 2-2 墨西克森U20 2-1  
墨西U20春 7-25 22:00 莫雷利亞U20 3-0 阿特拿斯U20 1-0  
俄乙中 7-25 22:00 [2]奧斯科爾 1-1 利比克[11] 0-0  
俄乙中 7-25 22:00 [14]坦波夫斯巴達 1-3 古比金[6] 1-1  
愛沙乙 7-25 22:00 [6]帕爾努瓦普魯斯 2-3 基維奧利[4] 0-2  
愛沙乙 7-25 22:00 [8]TJK利軍 4-1 雷克維拉[9] 2-0  
愛沙乙 7-25 22:00 [7]渥里爾維勒加 1-3 那薩那姆[3] 1-0  
瑞典超 7-25 22:30 [11]咸史泰斯 1-0 IFK哥德堡[9] 1-0  
先开球(咸史泰斯)
角球数(5) | 角球数(7)
約盾盃 7-25 22:30 [约超联2]威達特安曼 2-1 亞吉拉約旦[约超联7] 2-0  
俄乙中 7-25 22:30 [12]卡盧咖 2-1 傑尼潘薩[7] 1-1  
俄乙中 7-25 22:30 [10]法克爾 3-0 土星B隊[8] 3-0  
約盾盃 7-25 22:35 [约超联9]雅莫科約旦 1-1 阿拉畢伊爾比德[约超联10] 0-1  
俄超 7-25 22:45 [11]安芝 1-0 塔利克[10] 0-0  
角球数(3) | 角球数(5)
友誼賽 7-25 23:00 [意乙3]切辛納 0-0 佩哥爾馬[意丙A15] 0-0  
友誼賽 7-25 23:00 [意甲6]拿玻里 2-1 施達迪那[意乙6] 2-0  
友誼賽 7-25 23:00 [波兰甲16]列治亞 1-1 巴提卡[俄甲14] 1-0  
友誼賽 7-25 23:00 法羅群島女足U19 0-7 冰島女足U19 0-3  
波蘭盃 7-25 23:00 [波兰乙2]克雷亞茲 1-0 納斯薩[波兰乙1] 0-0  
捷克盃 7-25 23:00 史泰康尼斯 0-1 庫尼斯 0-0  
捷克盃 7-25 23:00 美特爾 2-2 貝內紹夫 1-1  
捷克盃 7-25 23:00 特熱比奇 1-0 梅澤里西 0-0  
羅甲 7-25 23:00 [9]古積大學 1-2 布格勒斯特星隊[15] 1-1  
捷甲 7-25 23:00 [14]般奴 1-3 烏茲提納拉班[15] 0-2  
捷甲 7-25 23:00 [7]奧林莫斯 4-1 賈布朗尼[4] 0-0  
捷甲 7-25 23:00 [16]塔比歷斯 1-2 普利布蘭[11] 0-2  
拉脫超 7-25 23:00 [2]史干圖 6-1 JFK奧林匹斯RFS[10] 3-1  
拉脫超 7-25 23:00 [4]達加瓦里加 2-0 布拉瑪[9] 0-0  
拉脫超 7-25 23:00 [1]雲特史比斯 2-0 拖萊紮斯[7] 1-0  
白俄超 7-25 23:00 [2]明斯克戴拿模 0-1 薩克杜亞[3] 0-1  
白俄超 7-25 23:00 [9]納夫田 4-0 比拉羅斯[5] 0-0  
瑞典乙NS 7-25 23:00 [7]桑德維肯斯 2-1 史卓貝治[4] 2-0  
摩爾甲 7-25 23:00 [10]哥斯圖勒尼 2-1 奧泰斯[13] 2-0  
摩爾甲 7-25 23:00 [8]斯芬圖爾 0-3 森布魯[2] 0-1  
摩爾甲 7-25 23:00 [6]FC迅速 0-1 維托魯[9] 0-1  
瑞典乙OG 7-25 23:00 [7]卡爾斯克魯納 1-0 BK 肯堤[1] 1-0  
烏克甲 7-25 23:00 [2]FC利沃夫 1-0 比拉特塞華[12] 1-0  
烏克甲 7-25 23:00 [16]克夏基夫 0-0 基輔戴拿模B隊[3] 0-0  
俄乙中 7-25 23:00 [5]札維達瑞亞贊 0-3 利斯基火車頭[9] 0-1  
俄乙中 7-25 23:00 [1]艾文嘉德波多克 5-1 尼卡莫斯科[16] 2-1  
俄女超 7-25 23:00 [5]拉佔女足 2-0 克拉斯諾達爾女足[7] 1-0  
瑞典乙VG 7-25 23:05 [3]卡爾斯塔德 3-1 IK高首德[10] 2-0  
立陶甲 7-25 23:10 [7]西奧萊 0-0 蘇杜瓦[3] 0-0  
芬超 7-25 23:30 [2]洪卡 1-0 TPS杜古[8] 0-0  
芬超 7-25 23:30 [10]英特杜古 2-0 查路[5] 0-0  
斯伐超 7-25 23:30 [10]柯西斯 1-1 拜斯迪卡[4] 0-0  
芬甲 7-25 23:30 [12]咸美恩連拿 1-1 吉波[10] 0-1  
芬甲 7-25 23:30 [4]PK35萬達 2-0 克魯比04[11] 0-0  
芬甲 7-25 23:30 [13]TPV譚柏利 0-3 路雲尼米[1] 0-1  
芬甲 7-25 23:30 [14]MP米克力 2-0 FC埃斯波[5] 2-0  
芬乙A 7-25 23:30 [5]瓦卡斯 0-2 奇芬[7] 0-2  
芬乙A 7-25 23:30 [14]PEPO 拉賓蘭塔 1-1 格尼斯坦[6] 0-0  
芬乙A 7-25 23:30 [4]卡帕 2-3 富圖拉[9] 2-3  
斯伐甲 7-25 23:30 [10]波德瓦 0-0 魯森比洛克B隊[8] 0-0  
芬乙B 7-25 23:30 [12]穆莎 1-1 BK46[11] 0-1  
芬乙B 7-25 23:30 [9]埃克納斯 0-3 SoVo[10] 0-1  
芬乙B 7-25 23:30 [5]格力夫克 0-2 伊洛特[8] 0-0  
芬乙C 7-25 23:30 [8]GBK科科拉 6-3 艾帕[5] 3-1  
芬乙C 7-25 23:30 [7]PK 37 4-2 TP 47[3] 1-2  
俄乙中 7-25 23:30 [13]奧耶爾 1-1 茲納米亞[15] 0-0  
丹麥超 7-25 23:59 [5]阿爾堡 0-2 邦比[8] 0-2  
挪超 7-25 23:59 [16]桑德菲傑 1-4 白蘭恩[12] 0-2  
挪超 7-25 23:59 [11]候格森德 4-0 維京[5] 4-0  
先开球(维京)
挪超 7-25 23:59 [15]廣士雲格 1-1 特羅素[3] 0-1  
挪超 7-25 23:59 [13]莫迪 1-2 斯達[7] 1-1  
挪超 7-25 23:59 [10]奧特格寧蘭 2-0 史卓加斯特[6] 1-0  
瑞典超 7-25 23:59 [13]加費萊 1-3 特利堡[15] 0-3  
瑞典超 7-25 23:59 [6]卡馬亞 0-1 佐加頓斯[12] 0-0  
友誼賽 7-25 23:59 [德甲4]雲達不萊梅 3-1 桑坦德[西甲13] 1-0  
友誼賽 7-25 23:59 [比甲7]亨克 0-1 特拉布宗[土超5] 0-1  
友誼賽 7-25 23:59 [意乙1]布雷西亞 1-0 菲拉皮沙洛 1-0  
友誼賽 7-25 23:59 阿曼沙灘足球隊 1-4 阿聯酋沙灘足球隊 0-0  
友誼賽 7-25 23:59 [德甲17]賀芬咸 5-0 拉馬甘夏普爾 4-0  
奧地利盃 7-25 23:59 [奥丙中13]格拉茨青年隊 2-0 維茲[奥丙中9] 1-0  
烏克超 7-25 23:59 [15]奧布隆 0-1 沃斯卡拉[9] 0-1  
烏克超 7-25 23:59 [6]薩克達 1-0 柔亞[14] 0-0  
瑞典甲 7-25 23:59 [10]阿西里斯卡 5-2 特洛拉坦[16] 1-1  
瑞典甲 7-25 23:59 [11]哈馬比 2-1 安其爾何馬士[9] 1-1  
先开球(哈马比)
瑞典甲 7-25 23:59 [7]盧恩斯基爾 1-1 西里安斯卡[4] 1-0  
挪甲 7-25 23:59 [15]莫喬達倫 0-1 桑恩達[1] 0-0  
挪甲 7-25 23:59 [12]弗洛 2-0 施特拉門[7] 1-0  
挪甲 7-25 23:59 [5]拜尼 2-5 洛夫咸[8] 1-4  
挪甲 7-25 23:59 [10]阿爾塔 3-3 尼伯桑德[9] 1-2  
挪甲 7-25 23:59 [6]薩普斯堡08 4-1 莫斯[14] 0-0  
挪甲 7-25 23:59 [13]特羅姆瑟 2-5 費德列斯達[2] 0-1  
冰島超 7-25 23:59 [2]IBV 韋斯文尼查 3-1 華路[5] 0-1  
立陶甲 7-25 23:59 [1]伊蘭拿斯 1-0 阿特勒塔斯考那斯[10] 0-0  
白俄超 7-25 23:59 [8]維迪比斯克 0-1 比斯特戴拿模[6] 0-0  
白俄超 7-25 23:59 [11]帕提薩尼明斯克 2-3 FC魚雷佐迪諾[12] 2-0  
白俄超 7-25 23:59 [10]紐曼 0-1 明斯克[4] 0-0  
突尼甲 7-25 23:59 [9]斯塔圖里 2-1 加貝斯[11] 0-0  
突尼甲 7-25 23:59 [8]斯法克斯 0-0 奧林比亞貝爾[10] 0-0  
智利甲春 7-25 23:59 [13]帕勒斯蒂諾 2-1 華奇巴托[6] 1-1  
智乙南 7-25 23:59 [10]歐索諾 2-1 拿華塔爾卡瓦諾[4] 0-1  
墨西乙春 7-25 23:59 [18]古爾羅斯 0-0 提華納[4] 0-0  
烏克甲 7-25 23:59 [15]薩卡巴蒂亞 0-1 祖奴摩勒斯[12] 0-0  
俄乙中 7-25 23:59 [3]莫斯科魚雷 3-1 波多利斯克勇士[4] 0-1  
奧甲 7-26 00:30 [8]維也納迅速 1-2 FC馬納[2] 0-2  
先开球(FC马纳)
俄超 7-26 00:30 [16]蘇維杜夫 0-0 莫斯科斯巴達[6] 0-0  
先开球(苏维杜夫)
友誼賽 7-26 00:30 [西甲4]華倫西亞 2-0 艾希歐[利比亚9] 1-0  
先开球(希拉尔)
友誼賽 7-26 00:30 [意丙A2]瓦雷澤 2-0 AC米蘭[意甲3] 2-0  
愛沙甲 7-26 00:30 [1]塔林利華戴亞 2-2 科羅拉[3] 1-0  
世女盃U20 7-26 00:30 墨西哥女足U20 1-3 南韓女足U20 0-2  
先开球(墨西哥女足U20)
角球数(2) | 角球数(1)
俄超 7-26 01:00 [3]莫斯科中央陸軍 1-2 納爾奇克斯巴達[5] 1-2  
先开球(纳尔奇克斯巴达)
友誼賽 7-26 01:00 [葡超4]士砵亭 2-2 熱刺[英超14] 1-1  
友誼賽 7-26 01:00 [奥乙1]亞塔奇 0-2 利華古遜[德甲11] 0-0  
友誼賽 7-26 01:00 摩洛哥沙灘足球隊 7-3 瑞士沙灘足球隊 0-0  
捷甲 7-26 01:00 [12]奧斯泰華 1-1 布拉格斯拉維亞[9] 0-1  
墨西联春 7-26 01:00 [8]莫雷利亞 1-0 艾特萊[11] 0-0  
角球数(9) | 角球数(6)
墨西联春 7-26 01:00 [6]普馬斯 2-1 托拉卡[3] 1-1  
危地甲春 7-26 01:00 [9]穆尼斯帕爾 4-0 俱樂部大學[5] 1-0  
危地甲春 7-26 01:00 [7]J.雷塔切斯 1-0 馬拉卡特高[3] 1-0  
厄瓜甲秋 7-26 01:00 [8]歐梅多 1-1 國家報隊[9] 0-1  
墨西乙春 7-26 01:00 [16]羅伯士 2-1 克雷卡米諾斯[14] 1-1  
友誼賽 7-26 01:30 [保超5]布爾加斯 1-0 查洛摩利[保超7] 1-0  
白俄超 7-26 01:30 [7]迪尼普莫吉萊夫 0-2 波里索夫巴迪 0-1  
埃及超盃 7-26 01:45 [埃及甲1]EI艾萊 1-0 薩瓦赫爾[埃及甲6] 0-0  
愛超 7-26 02:00 [8]戈爾韋 1-1 登克爾克[6] 1-0  
挪超 7-26 02:00 [9]史達比克 1-2 洛辛堡[1] 0-0  
角球数(12) | 角球数(10)
羅甲 7-26 02:00 [10]普洛耶什蒂 1-2 布格勒斯特戴拿模[16] 1-0  
克亞甲 7-26 02:00 [8]比路樸 1-0 席比尼克[7] 1-0  
克亞甲 7-26 02:00 [9]施巴利亞 3-0 奧斯積克[10] 1-0  
斯亞甲 7-26 02:00 [4]魯達瓦倫 0-0 馬里博爾[2] 0-0  
斯亞甲 7-26 02:00 [5]哥里卡 2-2 奧林比查[9] 1-1  
危地甲春 7-26 02:00 [4]希雷迪亞 0-1 齊奧內斯交流會[10] 0-1  
友誼賽 7-26 02:05 [葡超3]波圖 2-1 森多利亞[意甲4] 2-1  
阿乙曼特 7-26 02:30 洛斯安第斯 3-0 意大利人競技[阿乙20] 2-0  
阿乙曼特 7-26 02:30 弗朗德里亞 0-0 班坦斯[阿乙14] 0-0  
巴西甲 7-26 03:00 [13]山度士 1-0 聖保羅[14] 0-0  
巴西甲 7-26 03:00 [7]高士路 2-2 甘美奧[17] 0-1  
巴西甲 7-26 03:00 [4]國際體育會 1-0 法林明高RJ[5] 1-0  
先开球(国际体育会)
巴西甲 7-26 03:00 [15]奎亞斯 0-2 帕拉尼恩斯[19] 0-1  
友誼賽 7-26 03:00 [意丙B13]拉雲納 1-2 昆士柏流浪[英冠8] 1-1  
巴拉甲秋 7-26 03:00 [6]那西昂諾 0-2 奧林匹亞[5] 0-1  
巴拉甲秋 7-26 03:00 [1]瓜拉尼 0-1 泰里尼登斯[10] 0-0  
冰島超 7-26 03:15 [11]UMF 瑟福斯 0-3 雷克查域克KR[9] 0-3  
冰島超 7-26 03:15 [8]斯塔爾南 2-1 費基亞[7] 0-1  
冰島超 7-26 03:15 [6]弗雷姆雷克查域克 3-1 貝雷達比歷克[1] 3-0  
玻利甲秋 7-26 03:15 [6]勇者 4-2 歐若拉[7] 2-2  
智利甲春 7-26 03:30 [16]康塞普森 2-0 科洛科洛[1] 1-0  
智利甲春 7-26 03:30 [17]莫寧 2-1 聖地牙哥漫遊者[9] 0-0  
智利甲春 7-26 03:30 [8]聖菲利浦聯 3-1 紐柏萊斯[12] 2-0  
玻利甲秋 7-26 03:30 [5]瑟克雷 2-2 聖喬希奧魯羅[11] 2-0  
智乙南 7-26 03:30 [8]流浪者 1-2 蒙特港[2] 0-0  
智乙南 7-26 03:30 [5]洛塔斯瓦格 2-0 迪帕特斯[15] 2-0  
智乙南 7-26 03:30 [7]尤尼昂 1-0 伊庫伊奎[11] 1-0  
友誼賽 7-26 03:35 [美职业5]紐約紅牛 2-1 曼城[英超8] 1-0  
先开球(曼城)
加拿超 7-26 03:50 [9]紐約太空人 0-5 塞爾維亞白鷹[4] 0-2  
冰島超 7-26 04:00 [3]夏拿佐杜亞 3-1 候卡爾[12] 1-0  
智利甲春 7-26 04:00 [15]科布雷洛 5-0 坎爾托塔[18] 3-0  
智利甲春 7-26 04:00 [10]科布雷索 1-0 艾斯潘諾拉[5] 1-0  
玻利甲秋 7-26 04:00 [12]瓜比拉 1-1 歐里恩特[1] 1-1  
智乙南 7-26 04:00 [6]安托法加斯塔 0-3 克里科[9] 0-2  
美乙 7-26 04:05 [9]坦帕灣暴徒 2-0 邁阿密FC[12] 1-0  
美女職 7-26 04:05 [4]芝加哥紅星女足 1-3 波士頓開拓者女足[5] 0-3  
哥斯甲春 7-26 04:15 [6]利蒙 0-1 山度士DG[3] 0-0  
秘魯甲春 7-26 04:30 [7]祖安奧里茲 5-2 西恩夏諾[12] 3-2  
秘魯甲春 7-26 04:30 [17]聖馬丁 1-0 塞薩爾[3] 1-0  
秘魯甲春 7-26 04:30 [10]梅加 2-0 阿里薩競技[15] 0-0  
秘魯甲春 7-26 04:30 [5]迪波特斯 3-0 萬卡[8] 2-0  
哥倫甲 7-26 04:30 [1]托利馬 2-0 奎迪奧[17] 1-0  
哥倫甲 7-26 04:30 [8]拉伊奎達德 1-0 小巴蘭哈拉[2] 1-0  
先开球(拉伊奎达德)
哥倫甲 7-26 04:30 [15]佩雷拉 1-2 庫庫塔[13] 0-1  
哥倫甲 7-26 04:30 [10]喀他基那 0-0 奇科[5] 0-0  
哥倫甲 7-26 04:30 [18]科圖魯阿 1-1 修羅[11] 0-1  
巴拉甲秋 7-26 05:00 [3]波特諾 2-0 索爾美洲隊[8] 0-0  
哥斯甲春 7-26 05:00 [8]澤倫頓 2-1 哥斯達黎加大學[4] 0-0  
巴西甲 7-26 05:30 [2]哥連泰斯 3-1 古蘭尼[10] 1-0  
巴西甲 7-26 05:30 [16]博塔福格RJ 1-1 富明尼斯[1] 0-0  
巴西甲 7-26 05:30 [3]卡爾拉 0-0 彭美拉斯[11] 0-0  
玻利甲秋 7-26 05:30 [4]約治 0-1 玻利瓦爾[3] 0-0  
哥斯甲春 7-26 06:00 [5]森卡洛斯 1-0 薩普利沙[10] 1-0  
厄瓜甲秋 7-26 06:00 [2]尹美利克 0-0 曼塔[6] 0-0  
友誼賽 7-26 06:10 [美职业12]肯薩斯巫師 2-1 曼聯[英超9] 2-1  
加拿超 7-26 06:10 [2]約克區射手 1-1 多倫多克羅地亞[11] 0-0  
哥斯甲春 7-26 06:40 [9]希爾迪奧諾 2-0 朋塔雷納斯[7] 0-0  
哥倫甲 7-26 06:50 [16]卡利阿美利加 1-2 聖塔菲[4] 0-1  
友誼賽 7-26 07:00 巴拉圭U20 0-1 哥倫比亞U20 0-1  
玻利甲秋 7-26 07:35 [10]皇家馬莫雷 0-0 強者[8] 0-0  
友誼賽 7-26 09:00 墨西哥U20 1-2 烏拉圭U20 0-1  
美乙 7-26 10:00 [3]溫哥華白帽 1-1 明尼蘇達群星[5] 0-1  
